幸运飞行艇直播记录查询开奖结果

Direction:
Date:
City: Flight No.: Time: To
 
Type Planned takeoff Flight No. Company Boarding gate Destination Status
Departure 07:00 LT8807 特内曼国际航空 06 福州机场 Takeoff
Departure 07:10 CZ3330 南方航空 05 白云机场 Takeoff
Departure 08:20 LT8801 特内曼国际航空 07 济南机场 Takeoff
Departure 09:00 SA7353 南非航空 湛江机场 -
Departure 09:00 HC006Q 中信海洋 湛江机场 -
Departure 10:55 UQ3579 乌鲁木齐航空 10L 武汉机场 Takeoff
Departure 11:00 LT5621 特内曼国际航空 17 西双版纳机场 Takeoff
Departure 11:30 CA1784 中国国航 05 杭州机场 Takeoff
Departure 11:35 CA2662 中国国航 15 成都天府I机场 Takeoff
Departure 11:50 CA1926 中国国航 06 首都机场 Takeoff
Departure 12:05 ZH8566 深圳航空 16 南京机场 Takeoff
Departure 12:05 MU6328 东方航空 08 浦东机场 Takeoff
Departure 12:40 LT8811 特内曼国际航空 09 莱山机场 Takeoff
Departure 13:00 CZ3332 南方航空 17 白云机场 Takeoff
Departure 13:30 CA2671 中国国航 14 北海机场 Takeoff
Departure 15:25 BK2932 奥凯航空 14 天津机场 Takeoff
Departure 16:20 MU2794 东方航空 15 南京机场 Takeoff
Departure 16:40 LT6670 特内曼国际航空 07 哈尔滨机场 Takeoff
Departure 16:40 MU6140 东方航空 12 北京大兴机场 Takeoff
Departure 16:40 CZ3445 南方航空 10L 三亚机场 Takeoff
幸运飞行艇直播记录查询开奖结果